🩺 Comparativo Técnico – Detectores Fetais VCOMIN
CARACTERÍSTICA | FD-310C | FD-640B | FD-640C |
---|---|---|---|
Registro ANVISA | 81451149001 | 81451149001 | 81451149001 |
Certificado INMETRO | ✅ | ✅ | ✅ |
Tipo | Mesa / Portátil | Portátil | Portátil |
Tela | LCD colorido – 65 × 50 mm | LCD branco e preto – 1.77” (35×28 mm) | LCD colorido – 1.77” (35×28 mm) |
Visualização | FCF numérica + onda | FCF digital (numérico) | FCF digital + curva |
Frequência de ultrassom | 2.0 MHz | 2.0 MHz | 2.0 MHz |
Faixa FCF (batimentos fetais) | 50 – 230 bpm | 50 – 230 bpm | 50 – 230 bpm |
Precisão / Resolução | ±2 bpm / 1 bpm | ±2 bpm / 1 bpm | ±2 bpm / 1 bpm |
Alimentação | Bateria recarregável (bivolt) | 2 pilhas AA (1.5V) | Bateria recarregável (bivolt) |
Alto-falante integrado | ✅ | ✅ | ✅ |
Entrada para fones de ouvido | ✅ | ❌ | ❌ |
Sonda | À prova d’água (alta sensibilidade) | Alta sensibilidade | Alta sensibilidade |
Dimensões | 135 × 100 × 55 mm | 146 × 100 × 33 mm | 146 × 100 × 33 mm |
Peso | Aproximadamente 650g | Leve (não especificado) | Leve (não especificado) |
Extras | USB p/ transmissão de dados; software PC | Desligamento automático | Desligamento automático; tela curva |
✅ Resumo das Indicações
-
FD-310C: Ideal para clínicas e consultórios com estrutura fixa; tela ampla, som cristalino, e possibilidade de usar fone ou conectar ao PC.
-
FD-640B: Modelo mais simples e econômico, indicado para monitoramento doméstico ou comunitário.
-
FD-640C: Modelo mais completo da linha portátil, com tela colorida, curva de batimentos, e bateria recarregável — ideal para quem busca mobilidade com tecnologia avançada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por entrar em contato conosco, assim que virmos sua mensagem entraremos em contato! Se preferir já pode nos adicionar no Whatsapp (51) 98439-2853