🛏️ Quadro Comparativo: Cama Hospitalar Manual vs. Motorizada
Característica | Cama Hospitalar Manual | Cama Hospitalar Motorizada |
---|---|---|
🛠️ Sistema de movimentação | Manivelas manuais, geralmente 2 ou 3, localizadas na parte inferior da cama. | Motores elétricos com controle remoto ou painel eletrônico. |
👩⚕️ Facilidade de uso | Requer esforço físico do cuidador para ajustes. | Muito mais prática, ajustes feitos com um toque. |
🛏️ Níveis de articulação | Básico (costas e pernas); elevação da cama geralmente não disponível em modelos mais simples. | Mais completo, com ajuste de costas, pernas, altura e até inclinação em alguns modelos. |
💺 Conforto do paciente | Bom, porém limitado pela ausência de ajustes precisos. | Excelente. Permite múltiplas posições com precisão e conforto. |
📌 Indicação de uso | Pacientes em reabilitação de curto prazo ou com cuidador disponível. | Uso prolongado, pacientes com mobilidade reduzida ou internação domiciliar. |
🔋 Autonomia do paciente | Limitada – depende do auxílio de terceiros. | Alta – o paciente pode ajustar a cama sozinho. |
💰 Custo de aquisição | Mais acessível – ótima opção custo-benefício. | Investimento mais elevado, mas com alto retorno em conforto. |
🔧 Manutenção | Baixa – simples de operar e consertar. | Exige mais cuidados – parte elétrica demanda atenção. |
⚡ Consumo de energia | Não consome energia elétrica. | Sim – geralmente baixo. |
🎨 Design e tecnologia | Modelos mais simples, mas resistentes. | Modelos sofisticados com tecnologia e design moderno. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por entrar em contato conosco, assim que virmos sua mensagem entraremos em contato! Se preferir já pode nos adicionar no Whatsapp (51) 98439-2853